青岛中能公布2008赛季球衣号码
青岛中能队新赛季的球衣号码正式确定。两名外援保罗和布朗穿上了上赛季伊戈尔和米图留下的3号和9号,塞尔维亚中场斯坦季奇取代了秦升的号码,成为新7号,秦升则为13号。今年新引进的四名内援郭亮、杨鲲鹏、于子千和郭辉则分别为2号、6号、12号和20号,而小将郑龙则继续身穿10号球衣。
中能队新赛季名单:
姓名 号码 出生年月 身高 体重 场上位置 外国国籍
刘军 1 1983-9-25 190 87 守门员
郭亮 2 1985-3-20 175 70 前卫
保罗 3 后卫 喀麦隆
安帅 4 1985-8-6 182 72 后卫
许景杰 5 1985-1-24 185 75 后卫
杨鲲鹏 6 1978-11-21 186 75 后卫
斯坦季奇 7 1982-2-12 182 76 前卫 塞尔维亚
史汉军 8 1982-1-18 174 70 前卫
布朗 9 1981-7-16 183 73 前锋 洪都拉斯
郑龙 10 1988-4-15 178 75 前卫
曲波 11 1981-7-15 182 73 前锋
于子千 12 1985-6-3 190 75 守门员
秦升 13 1986-11-2 182 78 前卫
胡俊 14 1985-1-24 186 78 前卫
孙彬 15 1985-4-25 180 75 后卫
叶荣顺 16 1981-10-28 185 74 后卫
刘健 17 1984-8-20 183 72 后卫
刘志勇 18 1985-4-9 178 72 后卫
徐群 19 1986-1-22 186 75 前卫
郭辉 20 1985-5-22 172 70 后卫
姜宁 21 1986-9-1 177 70 前锋
刘震理 22 1985-6-26 190 86 守门员
姚江山 23 1987-7-30 175 78 前卫
张博涵 24 1987-9-9 187 79 后卫
邹正 25 1988-2-7 180 78 前卫
孙江山 26 1985-10-24 182 78 后卫
钱鼎 27 1986-10-16 180 70 前卫
马龙 28 1989-2-26 192 78 前锋
邱昊 29 1987-1-9 178 75 后卫
潘帅 30 1987-5-7 180 75 前卫
隗懋骞 31 1990-10-30 178 75 后卫
徐彤 32 1985-10-6 186 78 前卫
米龙 33 1988-12-2 175 70 前卫
刘晓军 34 1989-1-29 175 68 前锋
陈昊 35 1989-12-24 185 75 前锋
赖亚轮 36 1990-6-19 190 80 后卫
[ 本帖最后由 λ⑦小贝ю 于 2008-3-25 17:39 编辑 ]
附件
-
1.jpg
(108.86 KB)
-
3-25 17:39